ภาคผนวก:คำศัพท์ภาษาจีนกลางตามระบบ HSK
หน้าตา
การสอบวัดความชำนาญภาษาจีน (汉语水平考试; พินอิน: Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì, ฮั่นยวี่ สุ่ยผิง ข่าวซื่อ, HSK)
HSK 3.0 (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021)
[แก้ไข]ประกอบด้วยการสอบใน 9 ระดับดังนี้
ประมวลคำศัพท์ | ระดับ | คำศัพท์ (ใหม่ / ทั้งหมด) |
ตัวอักษร (ใหม่ / ทั้งหมด) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ระดับ 1 | เริ่มต้น | 1 | 500 | 500 | 300 | 300 |
ระดับ 2 | 2 | 772 | 1272 | 300 | 600 | |
ระดับ 3 | 3 | 973 | 2245 | 300 | 900 | |
ระดับ 4 | กลาง | 4 | 1000 | 3245 | 300 | 1200 |
ระดับ 5 | 5 | 1071 | 4316 | 300 | 1500 | |
ระดับ 6 | 6 | 1140 | 5456 | 300 | 1800 | |
ระดับ 7–9 | สูง | 7–9 | 5636 | 11092 | 1200 | 3000 |
HSK 2.0 (ค.ศ. 2010 – 2021)
[แก้ไข]ประกอบด้วยการสอบใน 6 ระดับดังนี้
ประมวลคำศัพท์ | ระดับ | คำศัพท์ (ใหม่ / ทั้งหมด) |
ตัวอักษร (ใหม่ / ทั้งหมด) | ||
---|---|---|---|---|---|
ระดับ 1 | 一级 | 150 | 150 | 174 | 174 |
ระดับ 2 | 二级 | 150 | 300 | 174 | 348 |
ระดับ 3 | 三级 | 300 | 600 | 270 | 618 |
ระดับ 4 | 四级 | 600 | 1200 | 446 | 1064 |
ระดับ 5 | 五级 | 1300 | 2500 | 621 | 1685 |
ระดับ 6 | 六级 | 2500 | 5000 | 978 | 2663 |
- ภาคผนวกตัวอักษร รวบรวมตัวอักษรจากทุกระดับไว้ในหน้าเดียวกัน
HSK 1.0 (ก่อนปี ค.ศ. 2010)
[แก้ไข]ประกอบด้วยการสอบใน 4 ระดับได้แก่ ระดับเริ่มต้น (Beginning, 甲) ระดับพื้นฐาน (Elementary, 乙) ระดับกลาง (Intermediate, 丙) และระดับสูง (Advanced, 丁) การสอบนี้ถูกแทนที่ด้วยการสอบรูปแบบใหม่ที่มี 6 ระดับตั้งแต่ ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา
ประมวลคำศัพท์ | ระดับ | คำศัพท์ (ใหม่ / ทั้งหมด) |
ตัวอักษร (ใหม่ / ทั้งหมด) | ||
---|---|---|---|---|---|
ระดับเริ่มต้น | 甲 | 1033 | 1033 | 800 | 800 |
ระดับพื้นฐาน | 乙 | 2019 | 3052 | 803 | 1603 |
ระดับกลาง | 丙 | 2205 | 5257 | 591 | 2194 |
ระดับสูง | 丁 | 3583 | 8840 | 671 | 2865 |
- รวมคำศัพท์ทั้งหมดตามคณะกรรมการ HSK ทั้งสิ้น 8,840 คำ
- อ้างอิง: http://www.unige.ch/lettres/meslo/chinois/general/HSK.html