ภาคผนวก:รายชื่อประเทศ/ภาษาไทย
หน้าตา
รายชื่อประเทศและดินแดนทั่วโลก สะกดตามประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง พ.ศ. 2561 และตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศของราชบัณฑิตยสถานและสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
- สำหรับรายชื่อประเทศในภาษาอื่น ให้ดูที่ ภาคผนวก:รายชื่อประเทศ
ประเทศ
[แก้ไข]ทวีปเอเชีย
[แก้ไข]| ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
| ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
| 1 | กัมพูชา | Cambodia | ราชอาณาจักรกัมพูชา | Kingdom of Cambodia | พนมเปญ | Phnom Penh |
| 2 | กาตาร์ | Qatar | รัฐกาตาร์ | State of Qatar | โดฮา | Doha |
| 3 | เกาหลีใต้ | South Korea | สาธารณรัฐเกาหลี | Republic of Korea | โซล | Seoul |
| 4 | เกาหลีเหนือ | North Korea | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี | Democratic People’s Republic of Korea | เปียงยาง | Pyongyang |
| 5 | คาซัคสถาน | Kazakhstan | สาธารณรัฐคาซัคสถาน | Republic of Kazakhstan | นูร์-ซุลตัน | Nur-Sultan |
| 6 | คีร์กีซสถาน | Kyrgyzstan | สาธารณรัฐคีร์กีซ | Kyrgyz Republic | บิชเคก | Bishkek |
| 7 | คูเวต | Kuwait | รัฐคูเวต | State of Kuwait | คูเวตซิตี | Kuwait City |
| 8 | จอร์เจีย | Georgia | จอร์เจีย | Georgia | ทบิลีซี | Tbilisi |
| 9 | จอร์แดน | Jordan | ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน | Hashemite Kingdom of Jordan | อัมมาน | Amman |
| 10 | จีน | China | สาธารณรัฐประชาชนจีน | People’s Republic of China | ปักกิ่ง | Beijing |
| 11 | ซาอุดีอาระเบีย | Saudi Arabia | ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย | Kingdom of Saudi Arabia | รียาด | Riyadh |
| 12 | ซีเรีย | Syria | สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย | Syrian Arab Republic | ดามัสกัส | Damascus |
| 13 | ไซปรัส | Cyprus | สาธารณรัฐไซปรัส | Republic of Cyprus | นิโคเซีย | Nicosia |
| 14 | ญี่ปุ่น | Japan | ญี่ปุ่น | Japan | โตเกียว | Tokyo |
| 15 | ติมอร์ตะวันออก / ติมอร์-เลสเต | East Timor / Timor-Leste | สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต | Democratic Republic of Timor-Leste | ดิลี | Dili |
| 16 | ตุรกี | Turkey | สาธารณรัฐตุรกี | Republic of Turkey | อังการา | Ankara |
| 17 | เติร์กเมนิสถาน | Turkmenistan | เติร์กเมนิสถาน | Turkmenistan | อาชกาบัต | Ashgabat |
| 18 | ทาจิกิสถาน | Tajikistan | สาธารณรัฐทาจิกิสถาน | Republic of Tajikistan | ดูชานเบ | Dushanbe |
| 19 | ไทย | Thailand | ราชอาณาจักรไทย | Kingdom of Thailand | กรุงเทพมหานคร | Bangkok |
| 20 | เนปาล | Nepal | สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล | Federal Democratic Republic of Nepal | กาฐมาณฑุ | Kathmandu |
| 21 | บรูไน | Brunei | บรูไนดารุซซาลาม | Brunei Darussalam | บันดาร์เซอรีเบอกาวัน | Bandar Seri Begawan |
| 22 | บังกลาเทศ | Bangladesh | สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ | People’s Republic of Bangladesh | ธากา | Dhaka |
| 23 | บาห์เรน | Bahrain | ราชอาณาจักรบาห์เรน | Kingdom of Bahrain | มานามา | Manama |
| 24 | ปากีสถาน | Pakistan | สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน | Islamic Republic of Pakistan | อิสลามาบัด | Islamabad |
| 25 | ปาเลสไตน์ | Palestine | รัฐปาเลสไตน์ | State of Palestine | เยรูซาเลม | Jerusalem |
| 26 | พม่า / เมียนมา[# 1] | Burma / Myanmar | สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า / สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา | Republic of the Union of Myanmar | เนปยีดอ | Nay Pyi Taw |
| 27 | ฟิลิปปินส์ | Philippines | สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ | Republic of the Philippines | มะนิลา | Manila |
| 28 | ภูฏาน | Bhutan | ราชอาณาจักรภูฏาน | Kingdom of Bhutan | ทิมพู | Thimphu |
| 29 | มองโกเลีย | Mongolia | มองโกเลีย | Mongolia | อูลานบาตอร์ | Ulan Bator |
| 30 | มัลดีฟส์ | Maldives | สาธารณรัฐมัลดีฟส์ | Republic of Maldives | มาเล | Malé |
| 31 | มาเลเซีย | Malaysia | มาเลเซีย | Malaysia | กัวลาลัมเปอร์ | Kuala Lumpur |
| 32 | เยเมน | Yemen | สาธารณรัฐเยเมน | Republic of Yemen | ซานา | Sana'a |
| 33 | ลาว | Laos | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | Lao People’s Democratic Republic | เวียงจันทน์ | Vientiane |
| 34 | เลบานอน | Lebanon | สาธารณรัฐเลบานอน | Republic of Lebanon | เบรุต | Beirut |
| 35 | เวียดนาม | Vietnam | สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม | Socialist Republic of Vietnam | ฮานอย | Hanoi |
| 36 | ศรีลังกา | Sri Lanka | สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | ศรีชยวรรธนปุระโกฏเฏ | Sri Jayawardenepura Kotte |
| 37 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | United Arab Emirates | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | United Arab Emirates | อาบูดาบี | Abu Dhabi |
| 38 | สิงคโปร์ | Singapore | สาธารณรัฐสิงคโปร์ | Republic of Singapore | สิงคโปร์ | Singapore |
| 39 | อัฟกานิสถาน | Afghanistan | สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน | Islamic Republic of Afghanistan | คาบูล | Kabul |
| 40 | อาเซอร์ไบจาน | Azerbaijan | สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน | Republic of Azerbaijan | บากู | Baku |
| 41 | อาร์มีเนีย | Armenia | สาธารณรัฐอาร์มีเนีย | Republic of Armenia | เยเรวาน | Yerevan |
| 42 | อินเดีย | India | สาธารณรัฐอินเดีย | Republic of India | นิวเดลี | New Delhi |
| 43 | อินโดนีเซีย | Indonesia | สาธารณรัฐอินโดนีเซีย | Republic of Indonesia | จาการ์ตา | Jakarta |
| 44 | อิรัก | Iraq | สาธารณรัฐอิรัก | Republic of Iraq | แบกแดด | Baghdad |
| 45 | อิสราเอล | Israel | รัฐอิสราเอล | State of Israel | เยรูซาเลม | Jerusalem |
| 46 | อิหร่าน | Iran | สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน | Islamic Republic of Iran | เตหะราน | Tehran |
| 47 | อุซเบกิสถาน | Uzbekistan | สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน | Republic of Uzbekistan | ทาชเคนต์ | Tashkent |
| 48 | โอมาน | Oman | รัฐสุลต่านโอมาน | Sultanate of Oman | มัสกัต | Muscat |
- หมายเหตุ
- ↑ ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลแห่งราชบัณฑิตยสถานได้กำหนดให้เรียกชื่อทางการของประเทศนี้เป็นภาษาไทยว่า "สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา" (ไม่มี ร์) แต่ในการเรียกชื่อโดยทั่วไป (อย่างไม่เป็นทางการ) กำหนดให้เรียกได้ทั้งสองชื่อ คือ "ประเทศพม่า" หรือ "ประเทศเมียนมา"
ภูมิภาคโอเชียเนีย
[แก้ไข]| ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
| ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
| 1 | คิริบาส | Kiribati | สาธารณรัฐคิริบาส | Republic of Kiribati | ตาราวา | Tarawa |
| 2 | ซามัว | Samoa | รัฐเอกราชซามัว | Independent State of Samoa | อาปีอา | Apia |
| 3 | ตองกา / ตองงา | Tonga | ราชอาณาจักรตองกา / ราชอาณาจักรตองงา | Kingdom of Tonga | นูกูอาโลฟา | Nukuʻalofa |
| 4 | ตูวาลู | Tuvalu | ตูวาลู | Tuvalu | ฟูนะฟูตี | Funafuti |
| 5 | นาอูรู | Nauru | สาธารณรัฐนาอูรู | Republic of Nauru | – | – |
| 6 | นิวซีแลนด์ | New Zealand | นิวซีแลนด์ | New Zealand | เวลลิงตัน | Wellington |
| 7 | ปาปัวนิวกินี | Papua New Guinea | รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี | Independent State of Papua New Guinea | พอร์ตมอร์สบี | Port Moresby |
| 8 | ปาเลา | Palau | สาธารณรัฐปาเลา | Republic of Palau | เมเลเกอ็อก | Melekeok |
| 9 | ฟิจิ / ฟีจี | Fiji | สาธารณรัฐฟีจี | Republic of Fiji | ซูวา | Suva |
| 10 | ไมโครนีเซีย | Micronesia | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | Federated States of Micronesia | ปาลีกีร์ | Palikir |
| 11 | วานูวาตู / วานูอาตู | Vanuatu | สาธารณรัฐวานูวาตู | Republic of Vanuatu | พอร์ตวิลา | Port Vila |
| 12 | หมู่เกาะโซโลมอน | Solomon Islands | หมู่เกาะโซโลมอน | Solomon Islands | โฮนีอารา | Honiara |
| 13 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | Marshall Islands | สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ | Republic of the Marshall Islands | มาจูโร | Majuro |
| 14 | ออสเตรเลีย | Australia | เครือรัฐออสเตรเลีย | Commonwealth of Australia | แคนเบอร์รา | Canberra |
ทวีปยุโรป
[แก้ไข]| ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
| ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
| 1 | กรีซ | Greece | สาธารณรัฐเฮลเลนิก | Hellenic Republic | เอเธนส์ | Athens |
| 2 | คอซอวอ | Kosovo | สาธารณรัฐคอซอวอ | Republic of Kosovo | พริสตีนา | Pristina |
| 3 | โครเอเชีย | Croatia | สาธารณรัฐโครเอเชีย | Republic of Croatia | ซาเกร็บ | Zagreb |
| 4 | เช็กเกีย | Czechia | สาธารณรัฐเช็ก | Czech Republic | ปราก | Prague |
| 5 | ซานมารีโน | San Marino | สาธารณรัฐซานมารีโน | Republic of San Marino | ซานมารีโน | San Marino |
| 6 | เซอร์เบีย | Serbia | สาธารณรัฐเซอร์เบีย | Republic of Serbia | เบลเกรด | Belgrade |
| 7 | เดนมาร์ก | Denmark | ราชอาณาจักรเดนมาร์ก | Kingdom of Denmark | โคเปนเฮเกน | Copenhagen |
| 8 | นครรัฐวาติกัน | Vatican City State | นครรัฐวาติกัน | Vatican City State | วาติกัน | Vatican |
| 9 | นอร์ทมาซิโดเนีย / มาซิโดเนียเหนือ | North Macedonia | สาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย | Republic of North Macedonia | สโกเปีย | Skopje |
| 10 | นอร์เวย์ | Norway | ราชอาณาจักรนอร์เวย์ | Kingdom of Norway | ออสโล | Oslo |
| 11 | เนเธอร์แลนด์ | Netherlands | ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ | Kingdom of the Netherlands | อัมสเตอร์ดัม | Amsterdam |
| 12 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | Bosnia and Herzegovina | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | Bosnia and Herzegovina | ซาราเยโว | Sarajevo |
| 13 | บัลแกเรีย | Bulgaria | สาธารณรัฐบัลแกเรีย | Republic of Bulgaria | โซเฟีย | Sofia |
| 14 | เบลเยียม | Belgium | ราชอาณาจักรเบลเยียม | Kingdom of Belgium | บรัสเซลส์ | Brussels |
| 15 | เบลารุส | Belarus | สาธารณรัฐเบลารุส | Republic of Belarus | มินสค์ | Minsk |
| 16 | โปรตุเกส | Portugal | สาธารณรัฐโปรตุเกส | Portuguese Republic | ลิสบอน | Lisbon |
| 17 | โปแลนด์ | Poland | สาธารณรัฐโปแลนด์ | Republic of Poland | วอร์ซอ | Warsaw |
| 18 | ฝรั่งเศส | France | สาธารณรัฐฝรั่งเศส | French Republic | ปารีส | Paris |
| 19 | ฟินแลนด์ | Finland | สาธารณรัฐฟินแลนด์ | Republic of Finland | เฮลซิงกิ | Helsinki |
| 20 | มอนเตเนโกร | Montenegro | มอนเตเนโกร | Montenegro | พอดกอรีตซา | Podgorica |
| 21 | มอลโดวา | Moldova | สาธารณรัฐมอลโดวา | Republic of Moldova | คีชีเนา | Chișinău |
| 22 | มอลตา | Malta | สาธารณรัฐมอลตา | Republic of Malta | วัลเลตตา | Valletta |
| 23 | โมนาโก | Monaco | ราชรัฐโมนาโก | Principality of Monaco | โมนาโก | Monaco |
| 24 | ยูเครน | Ukraine | ยูเครน | Ukraine | เคียฟ | Kiev |
| 25 | เยอรมนี | Germany | สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี | Federal Republic of Germany | เบอร์ลิน | Berlin |
| 26 | รัสเซีย | Russia | สหพันธรัฐรัสเซีย | Russian Federation | มอสโก | Moscow |
| 27 | โรมาเนีย | Romania | โรมาเนีย | Romania | บูคาเรสต์ | Bucharest |
| 28 | ลักเซมเบิร์ก | Luxembourg | ราชรัฐลักเซมเบิร์ก | Grand Duchy of Luxembourg | ลักเซมเบิร์ก | Luxembourg |
| 29 | ลัตเวีย | Latvia | สาธารณรัฐลัตเวีย | Republic of Latvia | รีกา | Riga |
| 30 | ลิกเตนสไตน์ | Liechtenstein | ราชรัฐลิกเตนสไตน์ | Principality of Liechtenstein | วาดุซ | Vaduz |
| 31 | ลิทัวเนีย | Lithuania | สาธารณรัฐลิทัวเนีย | Republic of Lithuania | วิลนีอัส | Vilnius |
| 32 | สเปน | Spain | ราชอาณาจักรสเปน | Kingdom of Spain | มาดริด | Madrid |
| 33 | สโลวาเกีย | Slovakia | สาธารณรัฐสโลวัก | Slovak Republic | บราติสลาวา | Bratislava |
| 34 | สโลวีเนีย | Slovenia | สาธารณรัฐสโลวีเนีย | Republic of Slovenia | ลูบลิยานา | Ljubljana |
| 35 | สวิตเซอร์แลนด์ | Switzerland | สมาพันธรัฐสวิส | Swiss Confederation | เบิร์น / แบร์น | Bern |
| 36 | สวีเดน | Sweden | ราชอาณาจักรสวีเดน | Kingdom of Sweden | สต็อกโฮล์ม | Stockholm |
| 37 | สหราชอาณาจักร | United Kingdom | สหราชอาณาจักรเกรตบริเตน และนอร์เทิร์นไอร์แลนด์ | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ลอนดอน | London |
| 38 | ออสเตรีย | Austria | สาธารณรัฐออสเตรีย | Republic of Austria | เวียนนา | Vienna |
| 39 | อันดอร์รา | Andorra | ราชรัฐอันดอร์รา | Principality of Andorra | อันดอร์ราลาเวลยา | Andorra la Vella |
| 40 | อิตาลี | Italy | สาธารณรัฐอิตาลี | Italian Republic | โรม | Rome |
| 41 | เอสโตเนีย | Estonia | สาธารณรัฐเอสโตเนีย | Republic of Estonia | ทาลลินน์ | Tallinn |
| 42 | แอลเบเนีย | Albania | สาธารณรัฐแอลเบเนีย | Republic of Albania | ติรานา | Tirana |
| 43 | ไอซ์แลนด์ | Iceland | ไอซ์แลนด์ | Iceland | เรคยาวิก | Reykjavík |
| 44 | ไอร์แลนด์ | Ireland | ไอร์แลนด์ | Ireland | ดับลิน | Dublin |
| 45 | ฮังการี | Hungary | ฮังการี | Hungary | บูดาเปสต์ | Budapest |
ทวีปแอฟริกา
[แก้ไข]| ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
| ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
| 1 | กานา | Ghana | สาธารณรัฐกานา | Republic of Ghana | อักกรา | Accra |
| 2 | กาบอง | Gabon | สาธารณรัฐกาบอง | Gabonese Republic | ลีเบรอวีล | Libreville |
| 3 | กาบูเวร์ดี / เคปเวิร์ด | Cabo Verde / Cape Verde | สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี | Republic of Cabo Verde | ไปรอา | Praia |
| 4 | กินี | Guinea | สาธารณรัฐกินี | Republic of Guinea | โคนาครี | Conakry |
| 5 | กินี-บิสเซา | Guinea-Bissau | สาธารณรัฐกินี-บิสเซา | Republic of Guinea-Bissau | บิสเซา | Bissau |
| 6 | แกมเบีย | The Gambia | สาธารณรัฐแกมเบีย | Republic of The Gambia | บันจูล | Banjul |
| 7 | โกตดิวัวร์ / ไอวอรีโคสต์ | Côte d’Ivoire / Ivory Coast | สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ | Republic of Côte d’Ivoire | ยามูซูโกร | Yamoussoukro |
| 8 | คอโมโรส | Comoros | สหภาพคอโมโรส | Union of the Comoros | โมโรนี | Moroni |
| 9 | เคนยา | Kenya | สาธารณรัฐเคนยา | Republic of Kenya | ไนโรบี | Nairobi |
| 10 | แคเมอรูน | Cameroon | สาธารณรัฐแคเมอรูน | Republic of Cameroon | ยาอุนเด | Yaoundé |
| 11 | จิบูตี | Djibouti | สาธารณรัฐจิบูตี | Republic of Djibouti | จิบูตี | Djibouti |
| 12 | ชาด | Chad | สาธารณรัฐชาด | Republic of Chad | อึนจาเมนา | N’Djamena |
| 13 | ซิมบับเว | Zimbabwe | สาธารณรัฐซิมบับเว | Republic of Zimbabwe | ฮาราเร | Harare |
| 14 | ซูดาน | Sudan | สาธารณรัฐซูดาน | Republic of the Sudan | คาร์ทูม | Khartoum |
| 15 | ซูดานใต้ / เซาท์ซูดาน | South Sudan | สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน | Republic of South Sudan | จูบา | Juba |
| 16 | เซเชลส์ | Seychelles | สาธารณรัฐเซเชลส์ | Republic of Seychelles | วิกตอเรีย | Victoria |
| 17 | เซเนกัล | Senegal | สาธารณรัฐเซเนกัล | Republic of Senegal | ดาการ์ | Dakar |
| 18 | เซาตูเมและปรินซีปี | São Tomé and Príncipe | สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเม และปรินซีปี | Democratic Republic of São Tomé and Príncipe | เซาตูเม | São Tomé |
| 19 | เซียร์ราลีโอน | Sierra Leone | สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน | Republic of Sierra Leone | ฟรีทาวน์ | Freetown |
| 20 | แซมเบีย | Zambia | สาธารณรัฐแซมเบีย | Republic of Zambia | ลูซากา | Lusaka |
| 21 | โซมาเลีย | Somalia | สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย | Federal Republic of Somalia | โมกาดิชู | Mogadishu |
| 22 | ตูนิเซีย | Tunisia | สาธารณรัฐตูนิเซีย | Tunisian Republic | ตูนิส | Tunis |
| 23 | โตโก | Togo | สาธารณรัฐโตโก | Togolese Republic | โลเม | Lomé |
| 24 | แทนซาเนีย | Tanzania | สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย | United Republic of Tanzania | โดโดมา | Dodoma |
| 25 | นามิเบีย | Namibia | สาธารณรัฐนามิเบีย | Republic of Namibia | วินด์ฮุก | Windhoek |
| 26 | ไนจีเรีย | Nigeria | สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย | Federal Republic of Nigeria | อาบูจา | Abuja |
| 27 | ไนเจอร์ | Niger | สาธารณรัฐไนเจอร์ | Republic of the Niger | นีอาเม | Niamey |
| 28 | บอตสวานา | Botswana | สาธารณรัฐบอตสวานา | Republic of Botswana | กาโบโรเน | Gaborone |
| 29 | บุรุนดี | Burundi | สาธารณรัฐบุรุนดี | Republic of Burundi | กีเตกา | Gitega |
| 30 | บูร์กินาฟาโซ | Burkina Faso | บูร์กินาฟาโซ | Burkina Faso | วากาดูกู | Ouagadougou |
| 31 | เบนิน | Benin | สาธารณรัฐเบนิน | Republic of Benin | ปอร์โต-โนโว | Porto-Novo |
| 32 | มอริเชียส | Mauritius | สาธารณรัฐมอริเชียส | Republic of Mauritius | พอร์ตลูอิส | Port Louis |
| 33 | มอริเตเนีย | Mauritania | สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย | Islamic Republic of Mauritania | นูอากชอต | Nouakchott |
| 34 | มาดากัสการ์ | Madagascar | สาธารณรัฐมาดากัสการ์ | Republic of Madagascar | อันตานานารีโว | Antananarivo |
| 35 | มาลาวี | Malawi | สาธารณรัฐมาลาวี | Republic of Malawi | ลิลองเว | Lilongwe |
| 36 | มาลี | Mali | สาธารณรัฐมาลี | Republic of Mali | บามาโก | Bamako |
| 37 | โมซัมบิก | Mozambique | สาธารณรัฐโมซัมบิก | Republic of Mozambique | มาปูโต | Maputo |
| 38 | โมร็อกโก | Morocco | ราชอาณาจักรโมร็อกโก | Kingdom of Morocco | ราบัต | Rabat |
| 39 | ยูกันดา | Uganda | สาธารณรัฐยูกันดา | Republic of Uganda | กัมปาลา | Kampala |
| 40 | รวันดา | Rwanda | สาธารณรัฐรวันดา | Republic of Rwanda | คิกาลี | Kigali |
| 41 | ลิเบีย | Libya | ลิเบีย | Libya | ตริโปลี | Tripoli |
| 42 | เลโซโท | Lesotho | ราชอาณาจักรเลโซโท | Kingdom of Lesotho | มาเซรู | Maseru |
| 43 | ไลบีเรีย | Liberia | สาธารณรัฐไลบีเรีย | Republic of Liberia | มอนโรเวีย | Monrovia |
| 44 | สวาซิแลนด์ / เอสวาตีนี | Swaziland / Eswatini | ราชอาณาจักรเอสวาตีนี | Kingdom of Eswatini | อึมบาบานี | Mbabane |
| 45 | สาธารณรัฐคองโก | Republic of the Congo | สาธารณรัฐคองโก | Republic of the Congo | บราซาวีล | Brazzaville |
| 46 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | Democratic Republic of the Congo | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | Democratic Republic of the Congo | กินชาซา | Kinshasa |
| 47 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | Central African Republic | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | Central African Republic | บังกี | Bangui |
| 48 | อิเควทอเรียลกินี | Equatorial Guinea | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | Republic of Equatorial Guinea | มาลาโบ | Malabo |
| 49 | อียิปต์ | Egypt | สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ | Arab Republic of Egypt | ไคโร | Cairo |
| 50 | เอธิโอเปีย | Ethiopia | สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย | Federal Democratic Republic of Ethiopia | อาดดิสอาบาบา | Addis Ababa |
| 51 | เอริเทรีย | Eritrea | รัฐเอริเทรีย | State of Eritrea | แอสมารา | Asmara |
| 52 | แองโกลา | Angola | สาธารณรัฐแองโกลา | Republic of Angola | ลูอันดา | Luanda |
| 53 | แอฟริกาใต้ | South Africa | สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | Republic of South Africa | พริทอเรีย | Pretoria |
| 54 | แอลจีเรีย | Algeria | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย | People’s Democratic Republic of Algeria | แอลเจียร์ | Algiers |
ทวีปอเมริกาเหนือ
[แก้ไข]| ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
| ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
| 1 | กัวเตมาลา | Guatemala | สาธารณรัฐกัวเตมาลา | Republic of Guatemala | กัวเตมาลาซิตี | Guatemala City |
| 2 | เกรเนดา | Grenada | เกรเนดา | Grenada | เซนต์จอร์เจส | Saint George’s |
| 3 | คอสตาริกา | Costa Rica | สาธารณรัฐคอสตาริกา | Republic of Costa Rica | ซานโฮเซ | San José |
| 4 | คิวบา | Cuba | สาธารณรัฐคิวบา | Republic of Cuba | ฮาวานา | Havana |
| 5 | แคนาดา | Canada | แคนาดา | Canada | ออตตาวา | Ottawa |
| 6 | จาเมกา | Jamaica | จาเมกา | Jamaica | คิงส์ตัน | Kingston |
| 7 | เซนต์คิตส์และเนวิส | Saint Kitts and Nevis | สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส | Federation of Saint Kitts and Nevis | บาสแตร์ | Basseterre |
| 8 | เซนต์ลูเชีย | Saint Lucia | เซนต์ลูเชีย | Saint Lucia | แคสตรีส์ | Castries |
| 9 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | Saint Vincent and the Grenadines | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | Saint Vincent and the Grenadines | คิงส์ทาวน์ | Kingstown |
| 10 | ดอมินีกา | Dominica | เครือรัฐดอมินีกา | Commonwealth of Dominica | โรโซ | Roseau |
| 11 | นิการากัว | Nicaragua | สาธารณรัฐนิการากัว | Republic of Nicaragua | มานากัว | Managua |
| 12 | บาร์เบโดส | Barbados | บาร์เบโดส | Barbados | บริดจ์ทาวน์ | Bridgetown |
| 13 | บาฮามาส | Bahamas | เครือรัฐบาฮามาส | Commonwealth of the Bahamas | แนสซอ | Nassau |
| 14 | เบลีซ | Belize | เบลีซ | Belize | เบลโมแพน | Belmopan |
| 15 | ปานามา | Panama | สาธารณรัฐปานามา | Republic of Panama | ปานามาซิตี | Panama City |
| 16 | เม็กซิโก | Mexico | สหรัฐเม็กซิโก | United Mexican States | เม็กซิโกซิตี | Mexico City |
| 17 | สหรัฐ | United States | สหรัฐอเมริกา | United States of America | วอชิงตัน ดี.ซี. | Washington, D.C. |
| 18 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | Dominican Republic | สาธารณรัฐโดมินิกัน | Dominican Republic | ซานโตโดมิงโก | Santo Domingo |
| 19 | เอลซัลวาดอร์ | El Salvador | สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ | Republic of El Salvador | ซานซัลวาดอร์ | San Salvador |
| 20 | แอนติกาและบาร์บูดา | Antigua and Barbuda | แอนติกาและบาร์บูดา | Antigua and Barbuda | เซนต์จอนส์ | Saint John’s |
| 21 | ฮอนดูรัส | Honduras | สาธารณรัฐฮอนดูรัส | Republic of Honduras | เตกูซิกัลปา | Tegucigalpa |
| 22 | เฮติ | Haiti | สาธารณรัฐเฮติ | Republic of Haiti | ปอร์โตแปรงซ์ | Port-au-Prince |
ทวีปอเมริกาใต้
[แก้ไข]| ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
| ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
| 1 | กายอานา | Guyana | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | Cooperative Republic of Guyana | จอร์จทาวน์ | Georgetown |
| 2 | โคลอมเบีย | Colombia | สาธารณรัฐโคลอมเบีย | Republic of Colombia | โบโกตา | Bogotá |
| 3 | ชิลี | Chile | สาธารณรัฐชิลี | Republic of Chile | ซานเตียโก | Santiago |
| 4 | ซูรินาม | Suriname | สาธารณรัฐซูรินาม | Republic of Suriname | ปารามารีโบ | Paramaribo |
