วิกิพจนานุกรม:สถิติ
หน้าตา
จำนวนรายการ: 1,590,187
จำนวนหน้าทั้งหมด: 1,703,051
จำนวนภาษาที่มีรหัส: 8248
จำนวนไฟล์ที่อัปโหลด: 0
จำนวนบัญชีผู้ใช้: 17,460
จำนวนผู้ดูแล: 4
ภาษา | คำศัพท์ | คำหลัก | รูปผัน | แผนภูมิ |
---|---|---|---|---|
สเปน | 455,843 | 1,609 | 454,234 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
โปรตุเกส | 223,258 | 748 | 222,510 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
ฝรั่งเศส | 210,760 | 2,435 | 208,325 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
ร่วม | 95,647 | 95,647 | 0 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
เยอรมัน | 56,126 | 2,211 | 53,915 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
จีนกลาง | 48,624 | 43,176 | 5,448 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
จีน | 45,063 | 45,063 | 0 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
อังกฤษ | 44,052 | 7,809 | 36,243 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
ฟินแลนด์ | 43,347 | 1,216 | 42,131 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
กาลิเซีย | 32,963 | 146 | 32,817 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
ญี่ปุ่น | 29,456 | 3,262 | 26,194 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
ไทย | 28,292 | 28,292 | 0 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
ลัตเวีย | 27,217 | 77 | 27,140 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
กวางตุ้ง | 25,483 | 25,483 | 0 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
เดนมาร์ก | 22,505 | 121 | 22,384 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
ลาว | 13,965 | 13,965 | 0 | ❘❘❘❘❘❘ |
เอสเปรันโต | 13,274 | 1,476 | 11,798 | ❘❘❘❘❘❘ |
จีนยุคกลาง | 8,830 | 8,830 | 0 | ❘❘❘❘ |
จีนเก่า | 8,259 | 8,259 | 0 | ❘❘❘❘ |
ตุรกี | 6,969 | 187 | 6,782 | ❘❘❘ |
ฮกเกี้ยน | 6,534 | 6,534 | 0 | ❘❘❘ |
คำเมือง | 3,770 | 3,770 | 0 | ❘ |
ฮินดี | 3,557 | 988 | 2,569 | ❘ |
ไทใหญ่ | 3,488 | 3,488 | 0 | ❘ |
กาตาลา | 3,339 | 235 | 3,104 | ❘ |
แคะ | 3,098 | 3,098 | 0 | ❘ |
แต้จิ๋ว | 2,948 | 2,948 | 0 | ❘ |
บาลี | 2,864 | 2,601 | 263 | ❘ |
อิตาลี | 2,166 | 1,449 | 717 | ❘ |
ไทลื้อ | 2,044 | 2,044 | 0 | ❘ |
แอฟริคานส์ | 1,992 | 27 | 1,965 | |
เขมร | 1,680 | 1,680 | 0 | |
หมิ่นตะวันออก | 1,629 | 1,629 | 0 | |
อู๋ | 1,588 | 1,588 | 0 | |
ไทดำ | 1,355 | 1,355 | 0 | |
พม่า | 1,220 | 1,220 | 0 | |
ละติน | 1,155 | 135 | 1,020 | |
เวียดนาม | 1,114 | 1,114 | 0 | |
สวีเดน | 1,049 | 412 | 637 | |
หมิ่นเหนือ | 966 | 966 | 0 | |
รัสเซีย | 923 | 848 | 75 | |
ดัตช์ | 874 | 603 | 271 | |
เกาหลี | 681 | 676 | 5 | |
มลายูแบบปัตตานี | 634 | 634 | 0 | |
โปแลนด์ | 551 | 469 | 82 | |
เขิน | 545 | 545 | 0 | |
มาเลเซีย | 525 | 525 | 0 | |
อีสาน | 517 | 517 | 0 | |
ห่อยซัน | 513 | 513 | 0 | |
นอร์เวย์แบบบุ๊กมอล | 507 | 253 | 254 | |
ดุงกาน | 500 | 500 | 0 | |
มอญ | 497 | 497 | 0 | |
จ้วง | 496 | 496 | 0 | |
จิ้น | 424 | 424 | 0 | |
อัมฮารา | 399 | 399 | 0 | |
เซอร์โบ-โครเอเชีย | 395 | 350 | 45 | |
เซียง | 395 | 395 | 0 | |
อินโดนีเซีย | 371 | 368 | 3 | |
กั้น | 365 | 365 | 0 | |
แสก | 358 | 358 | 0 | |
เลอเวือะตะวันออก | 333 | 333 | 0 | |
เขมรเหนือ | 330 | 330 | 0 | |
อัสสัม | 324 | 324 | 0 | |
โรมาเนีย | 320 | 246 | 74 | |
ฮังการี | 319 | 207 | 112 | |
ไทใต้คง | 302 | 302 | 0 | |
กรีก | 298 | 265 | 33 | |
จอร์เจีย | 296 | 288 | 8 | |
ตากาล็อก | 292 | 292 | 0 | |
นอร์เวย์แบบนือนอสก์ | 284 | 117 | 167 | |
ทมิฬ | 282 | 282 | 0 | |
เสฉวน | 274 | 274 | 0 | |
ฮีบรู | 269 | 262 | 7 | |
ญัฮกุร | 252 | 252 | 0 | |
กะเหรี่ยงสะกอ | 246 | 246 | 0 | |
อาร์มีเนีย | 241 | 241 | 0 | |
ปักษ์ใต้ | 238 | 238 | 0 | |
อะตง | 221 | 221 | 0 | |
เช็ก | 206 | 147 | 59 | |
อาหรับ | 203 | 203 | 0 | |
คำตี้ | 201 | 201 | 0 | |
อัสตูเรียส | 193 | 33 | 160 | |
ปัญจาบ | 183 | 183 | 0 | |
อาหม | 171 | 171 | 0 | |
เจียเม่า | 165 | 165 | 0 | |
อูรักลาโวยจ | 164 | 164 | 0 | |
สันสกฤต | 158 | 123 | 35 | |
เบงกอล | 149 | 149 | 0 | |
เชโรกี | 144 | 144 | 0 | |
เลอเวือะตะวันตก | 142 | 142 | 0 | |
สวาฮีลี | 136 | 124 | 12 | |
ทิเบต | 134 | 134 | 0 | |
อินุกติตุต | 134 | 134 | 0 | |
ไอซ์แลนด์ | 131 | 116 | 15 | |
อุตซิตา | 125 | 40 | 85 | |
ปรากฤต | 121 | 105 | 16 | |
นุง | 116 | 116 | 0 | |
ลิทัวเนีย | 116 | 92 | 24 | |
อังกฤษกลาง | 114 | 56 | 58 | |
ญ้อ | 109 | 109 | 0 | |
มาลากาซี | 108 | 108 | 0 | |
กรีกแบบไมซีนี | 107 | 107 | 0 | |
มัลดีฟส์ | 105 | 105 | 0 | |
กะเหรี่ยงปะโอ | 102 | 102 | 0 |
- Wiktionary:Milestones
- Special:Statistics
- Wikimedia Statistics
- stats.wikimedia.org (no longer updated, –2019)
- Admin statistics