ผู้ใช้:ZilentFyld/Frequency lists/Japanese2015 10000
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
This was drawn from the complete dump of the Japanese Wikipedia on April 22, 2015 which was run through a morphological analyzer called mecab. This is a list of lemmas, not inflected forms, where homographs are counted as a single lemma. The lemma may not be the most common form. Morphological suffixes such as -ta (past suffix) are counted as independent lemmas.
Wikipedia markup was cleaned through wp2txt, and the count ignores punctuation and words in Latin characters (rōmaji). In total, 669,419,716 occurrences of 2,610,776 lemmas were counted.
See also the list of lemmas ranked 10,001–20,000. The full lemma count is available in TSV (tab-separated) format here. A count of inflected word forms is also available.
Rank | Occurrences | Lemma | |
---|---|---|---|
1 | 34943515 | の | |
2 | 19609102 | に | |
3 | 17575121 | する | |
4 | 16805949 | は | |
5 | 16443314 | を | |
6 | 14687332 | た | |
7 | 13647471 | が | |
8 | 13409060 | 年 | |
9 | 10148426 | と | |
10 | 10047273 | て | |
11 | 9019841 | で | |
12 | 7806856 | だ | |
13 | 6837982 | れる | |
14 | 6609560 | 月 | |
15 | 6096977 | いる | |
16 | 5726890 | ある | |
17 | 5279797 | 日 | |
18 | 3794424 | も | |
19 | 3125844 | から | |
20 | 3000840 | なる | |
21 | 2470297 | ない | |
22 | 2462693 | こと | |
23 | 2151298 | 第 | |
24 | 1928091 | として | |
25 | 1743491 | や | |
26 | 1708157 | 市 | |
27 | 1582851 | 県 | |
28 | 1517105 | 者 | |
29 | 1507194 | など | |
30 | 1474368 | 日本 | |
31 | 1396760 | 人 | |
32 | 1346153 | ため | |
33 | 1329575 | 駅 | |
34 | 1230295 | この | |
35 | 1218708 | 的 | |
36 | 1173719 | られる | |
37 | 1075552 | その | |
38 | 1036843 | 町 | |
39 | 1001309 | へ | |
40 | 927851 | 後 | |
41 | 909623 | まで | |
42 | 899649 | よう | |
43 | 890957 | 放送 | |
44 | 871717 | 号 | |
45 | 853160 | 名 | |
46 | 853063 | 中 | |
47 | 833846 | という | |
48 | 808186 | また | |
49 | 802495 | もの | |
50 | 760456 | 行う | |
51 | 757053 | 一 | |
52 | 711927 | 回 | |
53 | 711037 | 部 | |
54 | 694892 | 時 | |
55 | 674152 | 家 | |
56 | 663637 | か | |
57 | 661383 | リンク | |
58 | 651900 | 村 | |
59 | 650770 | 郡 | |
60 | 648090 | 学校 | |
61 | 647869 | より | |
62 | 639763 | できる | |
63 | 625514 | 線 | |
64 | 623268 | おる | |
65 | 614054 | 昭和 | |
66 | 612326 | 東京 | |
67 | 591502 | 番組 | |
68 | 590204 | 大 | |
69 | 588334 | により | |
70 | 582839 | 会 | |
71 | 578811 | 外部 | |
72 | 574961 | 現在 | |
73 | 555241 | 画像 | |
74 | 552066 | ぬ | |
75 | 539184 | 区 | |
76 | 538043 | による | |
77 | 537817 | 二 | |
78 | 521584 | 国 | |
79 | 519517 | テレビ | |
80 | 518480 | 世界 | |
81 | 514680 | 関連 | |
82 | 512882 | 三 | |
83 | 511288 | 化 | |
84 | 511139 | せる | |
85 | 510339 | 前 | |
86 | 506663 | 映画 | |
87 | 501823 | によって | |
88 | 499687 | 作品 | |
89 | 494301 | 時代 | |
90 | 490398 | これ | |
91 | 488113 | 位 | |
92 | 479593 | 版 | |
93 | 476230 | 数 | |
94 | 475901 | 賞 | |
95 | 475844 | 本 | |
96 | 467426 | 型 | |
97 | 465412 | 州 | |
98 | 464172 | 分 | |
99 | 459987 | 上 | |
100 | 451864 | 話 | |
101 | 450967 | 元 | |
102 | 449997 | 登場 | |
103 | 446661 | 間 | |
104 | 438440 | 社 | |
105 | 436247 | 局 | |
106 | 430773 | 項目 | |
107 | 424796 | 出演 | |
108 | 419519 | 平成 | |
109 | 418142 | 地 | |
110 | 417415 | 目 | |
111 | 416726 | 道 | |
112 | 413419 | 曲 | |
113 | 413058 | 使用 | |
114 | 411119 | 他 | |
115 | 409161 | 持つ | |
116 | 406498 | 場合 | |
117 | 404204 | 性 | |
118 | 400771 | 監督 | |
119 | 399939 | 軍 | |
120 | 396583 | 発売 | |
121 | 393616 | 選手 | |
122 | 391093 | 新 | |
123 | 389036 | 大学 | |
124 | 386956 | 戦 | |
125 | 385700 | ば | |
126 | 383368 | 代表 | |
127 | 377686 | 所 | |
128 | 374175 | 活動 | |
129 | 374165 | 研究 | |
130 | 371521 | 呼ぶ | |
131 | 371334 | 機 | |
132 | 369380 | 系 | |
133 | 369271 | う | |
134 | 367560 | 内 | |
135 | 366305 | 情報 | |
136 | 364874 | さ | |
137 | 363662 | 多い | |
138 | 363160 | について | |
139 | 362452 | 次 | |
140 | 360989 | 鉄道 | |
141 | 358758 | 脚注 | |
142 | 355014 | 等 | |
143 | 354382 | において | |
144 | 353113 | 時間 | |
145 | 351613 | 主 | |
146 | 345618 | チーム | |
147 | 342554 | それ | |
148 | 341369 | 初 | |
149 | 341238 | のみ | |
150 | 338734 | 万 | |
151 | 338558 | シリーズ | |
152 | 337726 | その後 | |
153 | 335660 | 所属 | |
154 | 335092 | 役 | |
155 | 334634 | 受ける | |
156 | 330264 | 科 | |
157 | 327321 | 作曲 | |
158 | 324137 | 出身 | |
159 | 322346 | 高等 | |
160 | 320607 | 開始 | |
161 | 316813 | 場 | |
162 | 315345 | 公式 | |
163 | 313954 | 学 | |
164 | 308867 | しかし | |
165 | 308439 | アメリカ | |
166 | 308159 | 存在 | |
167 | 306495 | くる | |
168 | 304540 | 作 | |
169 | 303756 | 車 | |
170 | 301326 | 大会 | |
171 | 301318 | 人物 | |
172 | 299462 | たち | |
173 | 298177 | 形 | |
174 | 297881 | ゲーム | |
175 | 297808 | 一覧 | |
176 | 292763 | 語 | |
177 | 290841 | バス | |
178 | 290458 | 株式会社 | |
179 | 289091 | 法 | |
180 | 288681 | 歳 | |
181 | 288150 | 大阪 | |
182 | 287462 | いう | |
183 | 286367 | 音楽 | |
184 | 285770 | お | |
185 | 284522 | 同 | |
186 | 283885 | 当時 | |
187 | 280325 | 事業 | |
188 | 279526 | 歴史 | |
189 | 277699 | 可能 | |
190 | 276436 | 教育 | |
191 | 273840 | 式 | |
192 | 273630 | 一部 | |
193 | 271748 | 見る | |
194 | 271202 | 約 | |
195 | 270879 | 小学校 | |
196 | 270186 | 出場 | |
197 | 269741 | ドラマ | |
198 | 269738 | 全 | |
199 | 268332 | 国際 | |
200 | 267980 | 地域 | |
201 | 267166 | 開発 | |
202 | 265883 | 用 | |
203 | 264142 | つ | |
204 | 262206 | 関係 | |
205 | 260839 | 収録 | |
206 | 260505 | 事 | |
207 | 259132 | 明治 | |
208 | 257076 | 長 | |
209 | 255499 | 期 | |
210 | 254930 | 彼 | |
211 | 254349 | 際 | |
212 | 254344 | ら | |
213 | 253655 | 概要 | |
214 | 253557 | 使う | |
215 | 252631 | 旧 | |
216 | 252560 | アルバム | |
217 | 252425 | アニメ | |
218 | 252268 | 声 | |
219 | 251394 | および | |
220 | 250775 | 会社 | |
221 | 250575 | しまう | |
222 | 250520 | 円 | |
223 | 246948 | 優勝 | |
224 | 246717 | サイト | |
225 | 246467 | なお | |
226 | 243722 | における | |
227 | 242985 | 南 | |
228 | 242596 | 設置 | |
229 | 242389 | 十 | |
230 | 241852 | 開催 | |
231 | 241043 | 下 | |
232 | 236596 | 作詞 | |
233 | 236479 | 北 | |
234 | 236173 | 度 | |
235 | 234809 | 巻 | |
236 | 234252 | 世 | |
237 | 233799 | 力 | |
238 | 232666 | 言う | |
239 | 231696 | 出版 | |
240 | 231317 | 知る | |
241 | 230948 | 王 | |
242 | 229632 | 変更 | |
243 | 228202 | 担当 | |
244 | 227475 | たり | |
245 | 227084 | 廃止 | |
246 | 226712 | 委員 | |
247 | 225464 | 色 | |
248 | 224659 | 都市 | |
249 | 223795 | 高 | |
250 | 223540 | 参加 | |
251 | 223201 | 利用 | |
252 | 223134 | 製作 | |
253 | 222977 | 位置 | |
254 | 222088 | 店 | |
255 | 221859 | 事件 | |
256 | 221258 | 中央 | |
257 | 221092 | 名称 | |
258 | 220405 | 氏 | |
259 | 219911 | 市立 | |
260 | 219537 | 一般 | |
261 | 219514 | にて | |
262 | 219432 | だけ | |
263 | 219386 | 級 | |
264 | 219020 | 都 | |
265 | 218577 | 以降 | |
266 | 218517 | 東 | |
267 | 218167 | 制作 | |
268 | 217709 | 野球 | |
269 | 214647 | 設立 | |
270 | 212347 | センター | |
271 | 211853 | 試合 | |
272 | 211406 | ん | |
273 | 211359 | 番 | |
274 | 211156 | 高い | |
275 | 210501 | 中心 | |
276 | 210385 | 番号 | |
277 | 209495 | 年度 | |
278 | 209110 | 年代 | |
279 | 209006 | 機関 | |
280 | 208388 | 発表 | |
281 | 207803 | その他 | |
282 | 206974 | 以上 | |
283 | 206893 | 同じ | |
284 | 206837 | 現 | |
285 | 205093 | 問題 | |
286 | 204508 | 代 | |
287 | 203454 | ドイツ | |
288 | 202451 | いく | |
289 | 202311 | 編 | |
290 | 201904 | 参考 | |
291 | 201888 | 子 | |
292 | 201441 | 及び | |
293 | 200806 | 道路 | |
294 | 200554 | 郵便 | |
295 | 199986 | 地方 | |
296 | 199888 | 用いる | |
297 | 199541 | 社会 | |
298 | 198570 | 記録 | |
299 | 198138 | 多く | |
300 | 198091 | リーグ | |
301 | 197067 | 種 | |
302 | 196277 | 中学校 | |
303 | 195437 | 金 | |
304 | 195213 | 路線 | |
305 | 194566 | 点 | |
306 | 194299 | 中国 | |
307 | 192930 | 総 | |
308 | 192824 | 以下 | |
309 | 192278 | 体 | |
310 | 191865 | プロ | |
311 | 190984 | 島 | |
312 | 190900 | 施設 | |
313 | 190680 | 編曲 | |
314 | 190642 | 人口 | |
315 | 189828 | 丁目 | |
316 | 189008 | 文献 | |
317 | 188746 | 文化 | |
318 | 188340 | 別 | |
319 | 187467 | 同年 | |
320 | 186661 | 側 | |
321 | 186378 | 攻撃 | |
322 | 185637 | 女性 | |
323 | 185254 | 西 | |
324 | 184871 | 京都 | |
325 | 183360 | ラジオ | |
326 | 182983 | 入る | |
327 | 182727 | さらに | |
328 | 182155 | 交通 | |
329 | 182113 | 頃 | |
330 | 181901 | サッカー | |
331 | 181833 | シングル | |
332 | 181587 | 面 | |
333 | 181510 | クラブ | |
334 | 181474 | 四 | |
335 | 180591 | 各 | |
336 | 180419 | フランス | |
337 | 180379 | 記念 | |
338 | 179930 | 名前 | |
339 | 179915 | 所在地 | |
340 | 179806 | 自分 | |
341 | 179419 | 手 | |
342 | 179098 | ほか | |
343 | 178553 | 物 | |
344 | 177639 | 務める | |
345 | 177226 | 川 | |
346 | 177024 | 選手権 | |
347 | 176835 | 協会 | |
348 | 176237 | 最終 | |
349 | 175885 | 含む | |
350 | 175402 | 城 | |
351 | 175115 | イギリス | |
352 | 174923 | キャラクター | |
353 | 174819 | 内容 | |
354 | 173506 | 地区 | |
355 | 173242 | 必要 | |
356 | 172774 | 両 | |
357 | 172392 | 終了 | |
358 | 172258 | 総合 | |
359 | 171868 | 計画 | |
360 | 171793 | ファイル | |
361 | 171671 | 女 | |
362 | 171638 | 制 | |
363 | 171627 | 公開 | |
364 | 171515 | 販売 | |
365 | 171398 | 神 | |
366 | 170563 | 世紀 | |
367 | 170296 | 政治 | |
368 | 170113 | 表記 | |
369 | 169438 | 艦 | |
370 | 168866 | に対して | |
371 | 168496 | 史 | |
372 | 168207 | 特別 | |
373 | 168062 | 技術 | |
374 | 167444 | 生 | |
375 | 167202 | 漫画 | |
376 | 166214 | 館 | |
377 | 165991 | 員 | |
378 | 165831 | ながら | |
379 | 165681 | 隊 | |
380 | 165339 | シーズン | |
381 | 164264 | 高校 | |
382 | 163900 | 考える | |
383 | 163355 | 全国 | |
384 | 163220 | 結果 | |
385 | 163008 | 説明 | |
386 | 162900 | 選挙 | |
387 | 162617 | 卒業 | |
388 | 162095 | 歌 | |
389 | 161143 | 経済 | |
390 | 160942 | 英語 | |
391 | 160127 | 競技 | |
392 | 160115 | 勝 | |
393 | 160007 | 人間 | |
394 | 159501 | 台 | |
395 | 159364 | でも | |
396 | 158899 | グループ | |
397 | 158470 | 五 | |
398 | 158214 | 女子 | |
399 | 157562 | 男 | |
400 | 157518 | 営業 | |
401 | 157160 | 国道 | |
402 | 156972 | 劇場 | |
403 | 156511 | 父 | |
404 | 156133 | 科学 | |
405 | 155908 | 戦争 | |
406 | 155646 | 自身 | |
407 | 155081 | とき | |
408 | 154500 | 枠 | |
409 | 153527 | 以外 | |
410 | 152613 | 同様 | |
411 | 152389 | 府 | |
412 | 152285 | 指定 | |
413 | 152251 | 得る | |
414 | 152026 | モデル | |
415 | 151709 | 車両 | |
416 | 151385 | に関する | |
417 | 151133 | うち | |
418 | 150935 | 教授 | |
419 | 150068 | 馬 | |
420 | 150067 | 管理 | |
421 | 149222 | 北海道 | |
422 | 148851 | 再 | |
423 | 148767 | と共に | |
424 | 148750 | 星 | |
425 | 148448 | 構成 | |
426 | 148442 | 枚 | |
427 | 147576 | 列車 | |
428 | 147195 | 参照 | |
429 | 147019 | 文庫 | |
430 | 146787 | 当初 | |
431 | 146701 | 花 | |
432 | 146558 | メンバー | |
433 | 146409 | 作る | |
434 | 145546 | 影響 | |
435 | 145146 | たい | |
436 | 144589 | 異なる | |
437 | 144505 | 受賞 | |
438 | 144396 | 部分 | |
439 | 144324 | 秒 | |
440 | 143462 | サイズ | |
441 | 143437 | 建設 | |
442 | 143375 | 期間 | |
443 | 143268 | 伴う | |
444 | 142612 | システム | |
445 | 142359 | 山 | |
446 | 142086 | 大きい | |
447 | 142042 | 自動車 | |
448 | 141697 | 室 | |
449 | 141539 | 出る | |
450 | 141121 | 特に | |
451 | 140798 | 合併 | |
452 | 140634 | 娘 | |
453 | 140200 | とともに | |
454 | 140083 | 最後 | |
455 | 139792 | ので | |
456 | 139713 | 政府 | |
457 | 139682 | 戦闘 | |
458 | 139631 | 写真 | |
459 | 139346 | 団 | |
460 | 139314 | 達 | |
461 | 138874 | 製造 | |
462 | 138832 | 小 | |
463 | 138709 | 議員 | |
464 | 138282 | 最初 | |
465 | 137669 | 組織 | |
466 | 137647 | タイトル | |
467 | 137441 | 構造 | |
468 | 137222 | ほど | |
469 | 137171 | 獲得 | |
470 | 136913 | 組 | |
471 | 136722 | かつて | |
472 | 136581 | 水 | |
473 | 136512 | 校 | |
474 | 136278 | ただし | |
475 | 136246 | 県立 | |
476 | 136220 | 撮影 | |
477 | 135959 | 場所 | |
478 | 135869 | 企画 | |
479 | 135784 | 官 | |
480 | 135769 | デビュー | |
481 | 135422 | 派 | |
482 | 135328 | 小説 | |
483 | 135178 | 企業 | |
484 | 134184 | 与える | |
485 | 134098 | 通り | |
486 | 134023 | 広島 | |
487 | 133978 | 権 | |
488 | 133847 | 強い | |
489 | 133795 | 設定 | |
490 | 133716 | 状態 | |
491 | 133590 | 愛 | |
492 | 133198 | 橋 | |
493 | 133101 | 条 | |
494 | 132909 | 一つ | |
495 | 132706 | 発生 | |
496 | 132518 | アメリカ合衆国 | |
497 | 131790 | テーマ | |
498 | 131540 | 主義 | |
499 | 131399 | そして | |
500 | 131254 | 年間 | |
501 | 130833 | よる | |
502 | 130748 | 方 | |
503 | 130279 | 物語 | |
504 | 129893 | 機能 | |
505 | 129841 | 最高 | |
506 | 129631 | 航空 | |
507 | 129608 | 成績 | |
508 | 129573 | 光 | |
509 | 128938 | 福岡 | |
510 | 128908 | 公園 | |
511 | 128796 | 決定 | |
512 | 128732 | 海軍 | |
513 | 128665 | それぞれ | |
514 | 128480 | 就任 | |
515 | 128039 | 法人 | |
516 | 127864 | 神社 | |
517 | 127840 | 描く | |
518 | 127471 | デザイン | |
519 | 127241 | 能力 | |
520 | 126803 | 意味 | |
521 | 126772 | 生活 | |
522 | 126253 | フジテレビ | |
523 | 125602 | または | |
524 | 125557 | 主要 | |
525 | 124802 | 専門 | |
526 | 124663 | 書 | |
527 | 124600 | 一方 | |
528 | 124417 | 編集 | |
529 | 124348 | 最大 | |
530 | 124276 | 原作 | |
531 | 124153 | 名古屋 | |
532 | 123813 | 脚本 | |
533 | 123450 | 率 | |
534 | 123003 | 対応 | |
535 | 122917 | 院 | |
536 | 122907 | 面積 | |
537 | 122435 | 運行 | |
538 | 122357 | 通常 | |
539 | 122041 | 彼女 | |
540 | 121816 | 八 | |
541 | 121774 | これら | |
542 | 121292 | 種類 | |
543 | 121057 | き | |
544 | 121026 | 対 | |
545 | 120583 | とも | |
546 | 120471 | 発行 | |
547 | 120168 | 続ける | |
548 | 119866 | 過去 | |
549 | 119646 | 身長 | |
550 | 119541 | ま | |
551 | 119424 | ます | |
552 | 119305 | 出典 | |
553 | 119231 | 病院 | |
554 | 118922 | 生産 | |
555 | 118859 | 宇宙 | |
556 | 118827 | 何 | |
557 | 118716 | 採用 | |
558 | 118578 | 千 | |
559 | 118291 | 基本 | |
560 | 118208 | 生まれる | |
561 | 117757 | 全て | |
562 | 117729 | 風 | |
563 | 117527 | ダム | |
564 | 117392 | 警察 | |
565 | 117292 | さん | |
566 | 117227 | 指揮 | |
567 | 117120 | 六 | |
568 | 116948 | スポーツ | |
569 | 116901 | 置く | |
570 | 116790 | 音 | |
571 | 115950 | 超 | |
572 | 115842 | 編成 | |
573 | 115736 | 字 | |
574 | 115734 | 朝 | |
575 | 115721 | 搭載 | |
576 | 115608 | 出す | |
577 | 115022 | 思う | |
578 | 114512 | 海 | |
579 | 114252 | 百 | |
580 | 114220 | 運転 | |
581 | 114030 | 周辺 | |
582 | 113982 | 調査 | |
583 | 113771 | みる | |
584 | 113672 | 連続 | |
585 | 113610 | 億 | |
586 | 113500 | 母 | |
587 | 113463 | 特徴 | |
588 | 113449 | 続く | |
589 | 113249 | 少年 | |
590 | 113156 | 独立 | |
591 | 113049 | 本社 | |
592 | 112828 | 開業 | |
593 | 112280 | 行く | |
594 | 112035 | ものの | |
595 | 111912 | 相手 | |
596 | 111881 | 戦い | |
597 | 111731 | 心 | |
598 | 111716 | 始める | |
599 | 111468 | サービス | |
600 | 111305 | 目的 | |
601 | 111189 | ロシア | |
602 | 111107 | 実施 | |
603 | 110979 | に対する | |
604 | 110918 | 例 | |
605 | 110859 | 街 | |
606 | 110817 | 基礎 | |
607 | 110814 | 省 | |
608 | 110750 | 藩 | |
609 | 110010 | 事務所 | |
610 | 109849 | コード | |
611 | 109772 | 部隊 | |
612 | 109233 | 設計 | |
613 | 109217 | 姿 | |
614 | 108898 | 妻 | |
615 | 108845 | 横浜 | |
616 | 108823 | 紹介 | |
617 | 108640 | ところ | |
618 | 108632 | 集 | |
619 | 108480 | 高速 | |
620 | 108334 | 行政 | |
621 | 108156 | 代目 | |
622 | 107850 | 分類 | |
623 | 107581 | 森 | |
624 | 107549 | 得点 | |
625 | 106987 | 右 | |
626 | 106929 | 理由 | |
627 | 106898 | マン | |
628 | 106835 | 帝国 | |
629 | 106677 | 不明 | |
630 | 106437 | 運動 | |
631 | 106175 | 副 | |
632 | 106152 | 勝利 | |
633 | 105756 | 江戸 | |
634 | 105415 | 最も | |
635 | 105404 | 年月日 | |
636 | 105167 | 章 | |
637 | 105044 | 建築 | |
638 | 104898 | じ | |
639 | 104870 | 和書 | |
640 | 104844 | 経営 | |
641 | 104732 | 新潟 | |
642 | 104579 | 没 | |
643 | 104510 | 長い | |
644 | 104452 | 示す | |
645 | 104426 | 俳優 | |
646 | 104395 | エンジン | |
647 | 104369 | ニュース | |
648 | 104286 | 発見 | |
649 | 104040 | データ | |
650 | 103704 | 夏 | |
651 | 103525 | ホーム | |
652 | 103302 | 群 | |
653 | 103167 | 無い | |
654 | 103119 | 以前 | |
655 | 102991 | 備考 | |
656 | 102793 | よ | |
657 | 102688 | 正 | |
658 | 102647 | 契約 | |
659 | 102584 | 本名 | |
660 | 102524 | 文字 | |
661 | 102398 | 時点 | |
662 | 102319 | 運営 | |
663 | 102109 | 初めて | |
664 | 102097 | イタリア | |
665 | 101918 | 提供 | |
666 | 101855 | 大正 | |
667 | 101639 | 書く | |
668 | 101591 | 国内 | |
669 | 101565 | カード | |
670 | 101227 | 士 | |
671 | 101224 | 連合 | |
672 | 101202 | 表 | |
673 | 100994 | 完成 | |
674 | 100826 | 師 | |
675 | 100780 | 活躍 | |
676 | 100683 | 米 | |
677 | 100655 | 量 | |
678 | 100557 | スーパー | |
679 | 100421 | 舞台 | |
680 | 100201 | 予定 | |
681 | 99829 | 環境 | |
682 | 99600 | 韓国 | |
683 | 99591 | 団体 | |
684 | 99195 | 家族 | |
685 | 99183 | 七 | |
686 | 99068 | のち | |
687 | 98976 | 自治体 | |
688 | 98949 | 祭 | |
689 | 98941 | 実際 | |
690 | 98770 | 重 | |
690 | 98770 | 社長 | |
691 | 98711 | 大きな | |
692 | 98360 | 外 | |
693 | 98355 | 映像 | |
694 | 98237 | 日本語 | |
695 | 98220 | 学園 | |
696 | 97983 | 論 | |
697 | 97958 | 技 | |
698 | 97956 | 石 | |
699 | 97888 | 時期 | |
700 | 97863 | 現代 | |
701 | 97797 | 文 | |
702 | 97668 | 族 | |
703 | 97649 | べし | |
704 | 97475 | 協力 | |
705 | 97319 | 千葉 | |
706 | 97287 | 解説 | |
707 | 97093 | 船 | |
708 | 96983 | 空港 | |
709 | 96962 | 敵 | |
710 | 96905 | 共同 | |
711 | 96900 | 自由 | |
712 | 96660 | 女優 | |
713 | 96639 | ライブ | |
714 | 96613 | リリース | |
715 | 96381 | 階 | |
716 | 96362 | 港 | |
717 | 96096 | 研究所 | |
718 | 96063 | 演出 | |
719 | 95970 | 国家 | |
720 | 95945 | 方法 | |
721 | 95903 | 学科 | |
722 | 95888 | 出来る | |
723 | 95817 | 国立 | |
724 | 95810 | ちゃん | |
725 | 95736 | 製 | |
726 | 95453 | 屋 | |
727 | 95297 | ほとんど | |
728 | 94661 | 通信 | |
729 | 94588 | 普通 | |
730 | 94477 | コーナー | |
731 | 94280 | 主演 | |
732 | 94250 | 加える | |
733 | 94214 | といった | |
734 | 94035 | 完全 | |
735 | 93922 | 初期 | |
736 | 93757 | 少女 | |
737 | 93723 | 指導 | |
738 | 93700 | 重要 | |
739 | 93595 | 仮 | |
740 | 93582 | 認める | |
741 | 93574 | 子供 | |
742 | 93380 | 愛知 | |
743 | 93271 | 工場 | |
744 | 93188 | 結婚 | |
745 | 93120 | しか | |
746 | 93081 | 区間 | |
747 | 93033 | 対象 | |
748 | 92749 | 経歴 | |
749 | 92717 | 支援 | |
750 | 92668 | 誕生 | |
751 | 92631 | 評価 | |
752 | 92561 | 訳 | |
753 | 92467 | 公 | |
754 | 92305 | 新聞 | |
755 | 92276 | 真 | |
756 | 92268 | プロデューサー | |
757 | 92116 | 電気 | |
758 | 91800 | 中継 | |
759 | 91715 | 改称 | |
760 | 91671 | 限定 | |
761 | 91608 | 文学 | |
762 | 91535 | 大戦 | |
763 | 91398 | 日本テレビ | |
764 | 91304 | テレビ朝日 | |
765 | 91286 | 頭 | |
766 | 91251 | 夜 | |
767 | 90985 | オリンピック | |
768 | 90971 | 方式 | |
769 | 90952 | 主人公 | |
770 | 90918 | 血液 | |
771 | 90916 | 圏 | |
772 | 90894 | 口 | |
773 | 90870 | 取る | |
774 | 90757 | ここ | |
775 | 90490 | 夢 | |
776 | 90438 | 誌 | |
777 | 90403 | 英 | |
778 | 90315 | 性格 | |
779 | 90293 | 形式 | |
780 | 90000 | 掲載 | |
781 | 89869 | 行動 | |
782 | 89629 | 表示 | |
783 | 89598 | イベント | |
784 | 89546 | 門 | |
785 | 89507 | 公演 | |
786 | 89246 | 会議 | |
787 | 89210 | 先 | |
788 | 89013 | 果たす | |
789 | 88989 | 春 | |
790 | 88946 | 観光 | |
791 | 88907 | 学者 | |
792 | 88784 | 装置 | |
793 | 88658 | 初代 | |
794 | 88571 | 自ら | |
795 | 88447 | 愛称 | |
796 | 88431 | 陸軍 | |
797 | 88380 | 言語 | |
798 | 88295 | 地球 | |
799 | 88067 | 作戦 | |
800 | 88063 | 成功 | |
801 | 87997 | 電車 | |
802 | 87972 | 移動 | |
803 | 87958 | ご | |
804 | 87928 | 系列 | |
805 | 87862 | にかけて | |
806 | 87820 | バンド | |
807 | 87594 | 為 | |
808 | 87456 | すべて | |
809 | 87314 | スペシャル | |
810 | 87282 | 郎 | |
811 | 87228 | 男子 | |
812 | 87202 | 鈴木 | |
813 | 87125 | 経る | |
814 | 87116 | 方面 | |
815 | 87058 | 国民 | |
816 | 87025 | 除く | |
817 | 86923 | り | |
818 | 86795 | 品 | |
819 | 86750 | 向け | |
820 | 86646 | 様々 | |
821 | 86644 | 由来 | |
822 | 86592 | 行 | |
823 | 86570 | 属 | |
824 | 86499 | 距離 | |
825 | 86491 | 系統 | |
826 | 86482 | 基 | |
827 | 86396 | 聖 | |
828 | 86215 | 今 | |
829 | 86038 | 山口 | |
830 | 85989 | 同時に | |
831 | 85762 | 状況 | |
832 | 85695 | ヨーロッパ | |
833 | 85605 | 多数 | |
834 | 85520 | 界 | |
835 | 85485 | 結ぶ | |
836 | 85430 | 産業 | |
837 | 85241 | 雑誌 | |
838 | 85195 | 装備 | |
839 | 85189 | オリジナル | |
840 | 85030 | 作家 | |
841 | 85026 | 非常 | |
842 | 84885 | 人気 | |
843 | 84784 | 岡山 | |
844 | 84771 | 会長 | |
845 | 84486 | 未 | |
846 | 84397 | 埼玉 | |
847 | 84391 | 展開 | |
848 | 84383 | 導入 | |
849 | 84313 | 統合 | |
850 | 84206 | 動物 | |
851 | 84103 | 始まる | |
852 | 83955 | 成立 | |
853 | 83471 | 寺 | |
854 | 83389 | 神戸 | |
855 | 83258 | 国籍 | |
856 | 83237 | 少ない | |
857 | 83232 | 長野 | |
858 | 83123 | 事項 | |
859 | 83023 | スタッフ | |
860 | 82956 | 類 | |
861 | 82716 | 器 | |
862 | 82667 | ガン | |
863 | 82657 | 教会 | |
864 | 82621 | 競馬 | |
865 | 82613 | 大統領 | |
866 | 82586 | 工業 | |
867 | 82570 | かける | |
868 | 82491 | 共和 | |
869 | 82446 | 来る | |
870 | 82388 | 演奏 | |
871 | 82351 | 至る | |
872 | 82287 | 部門 | |
873 | 82269 | 選ぶ | |
874 | 82184 | 非 | |
875 | 82158 | 整備 | |
876 | 82117 | 男性 | |
877 | 81995 | 引退 | |
878 | 81953 | 自然 | |
879 | 81854 | 党 | |
880 | 81825 | 再び | |
881 | 81808 | 個人 | |
882 | 81779 | に対し | |
883 | 81753 | 終わる | |
884 | 81627 | 田中 | |
885 | 81607 | 天 | |
886 | 81547 | 堂 | |
887 | 81396 | 連邦 | |
888 | 81202 | ビル | |
889 | 81175 | 体重 | |
890 | 81139 | 新た | |
891 | 81010 | 語る | |
892 | 80981 | 神奈川 | |
893 | 80947 | 兵庫 | |
894 | 80925 | 木 | |
895 | 80658 | 挙げる | |
896 | 80521 | 本部 | |
897 | 80333 | 専用 | |
898 | 80282 | 運用 | |
899 | 80230 | 佐藤 | |
900 | 80192 | 結成 | |
901 | 80033 | 試験 | |
902 | 80027 | 組合 | |
903 | 79876 | 福島 | |
904 | 79734 | 原 | |
905 | 79453 | 言葉 | |
906 | 79360 | 当 | |
907 | 79359 | 亜 | |
908 | 79247 | 生徒 | |
909 | 79230 | 沿革 | |
910 | 79168 | ネット | |
911 | 79128 | 求める | |
912 | 78980 | 移籍 | |
913 | 78896 | ゲスト | |
914 | 78673 | 連載 | |
915 | 78656 | 資料 | |
916 | 78500 | 事故 | |
917 | 78485 | 正式 | |
918 | 78480 | 電話 | |
919 | 78466 | ノ | |
920 | 78460 | 効果 | |
